学科门类:理学 专业大类:统计学 专业名称:应用统计学
专业代码:071202 标准学制:四年 授予学位:理学学士
一、培养目标
培养适应国家经济社会发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有较为扎实的数学基础,掌握统计学基础知识,具备数据统计分析应用技能,获得常用统计方法的基本训练,系统地掌握应用统计学专业所必需的理论、知识与技能,理论基础实、实践能力强、综合素质高,富有创新创业精神,具有国际视野和交流能力,在高校或研究机构、政府部门、科技企业、金融机构等从事数据分析方面工作的应用型高级专门人才。
学生毕业后5年左右,具备胜任数据类工程师专业技术能力和条件;能够从事包括统计师、数据决策分析师、生产及物料控制员、运筹分析人员、计算机程序员、财政分析员和证券分析员等职业。
培养目标可分解成如下几个方面:
目标1:具有良好的政治思想素质、道德品质、法制意识和诚信意识,具有良好的心理素质和积极的人生观;
目标2:具有较好的外语水平,能够使用外语对统计学类问题进行交流和写作;
目标3:具备扎实的数学基础和统计学基础,掌握数学和统计学的基本思想、基本理论、基本知识、基本方法,了解经济学的基本思想和基本方法,受到比较严格的科学思维训练;
目标4:能够运用统计学理论与方法,承担数据采集、数据整理、数据分析等工作,撰写规范的分析报告,提出合理的政策建议;
目标5:了解与水文统计、电力统计、能源统计、金融统计、金融风险管理等有关的自然科学、社会科学的基本知识,主动提高跨学科的多学科背景下沟通与交流能力,具有运用统计学理论和方法分析和解决跨学科领域实际问题的能力;
目标6:掌握计算机的基础知识,熟练使用多种统计软件(如Python, R和SPSS等)和数据库,具备一定的编程能力,能正确利用统计思想和方法分析判断统计软件的计算结果;
目标7:掌握资料查询、文献检索及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
目标8:履行并承担统计工作者应尽的社会义务及责任,主动提高并展示自身的社会服务职责、社会公德、人文科学素养和职业道德;
目标9:主动提高团队合作和终身学习意识,积极学习统计学前沿领域的方法和技术,适应跨学科背景下的数据分析工作任务,追求新的职业机会,能够在不同的岗位上做出贡献,获得自身的持续发展。
二、毕业要求
本专业学生主要学习统计学的基本理论和基本知识,掌握数据统计分析的手段与方法,接受常用统计方法的基本训练,具有统计学理论、数据处理方法、统计软件运用、统计学应用问题建模的基本能力。 (总要求)
毕业生应获得以下方面的知识、能力和素质:
毕业要求1-品德修养:具有坚定的政治方向、良好的思想品德和健全的人格;具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工作实践中理解并遵守职业道德和规范,有效履行责任。
1.1 热爱祖国,热爱人民,拥护中国共产党的领导;
1.2 了解国情社情民情,践行社会主义核心价值观;
1.3 具有科学精神、人文素养、职业素养、社会责任感和积极向上的人生态度。
毕业要求2-学科知识:能够系统地掌握统计学专业的基本理论、基本知识和基本方法,并受到比较严格的科学思维训练,具有扎实的数学和统计学基础。
2.1 掌握数学的基本知识,能够应用数学模型和数学方法进行数学建模;
2.2 掌握统计学等的基本理论、基本知识和基本方法,能将所学知识用于水利、电力、能源、金融等领域数据的统计分析;
2.3 了解经济学的基本思想和基本方法,能使用经济学考虑和分析问题。
毕业要求3-问题分析:了解与水文统计、电力统计、能源统计、金融统计、金融风险管理等领域的基本知识,具备应用统计学理论分析和解决该领域实际问题的初步能力,并能够体现创新意识。
3.1 能够形成比较严谨的科学思维,具备运用统计学的基本思想去发现问题和看待问题的能力;
3.2 能够应用统计建模方法,对水利、环境与生态、电力、能源等领域中的数据进行统计建模,得出主要影响因素和相关决策决议;
3.3 针对社会科学实证研究问题,能够应用统计学专业基本原理,在文献研究的基础上,分析问题的影响因素,并给出相关决策建议。
毕业要求4-科学研究:能够基于统计学原理对自然科学问题、工程应用问题和社会科学问题进行研究,包括界定问题、收集数据、清洗数据、数据可视化、数据建模以及理论推导、实验设计、分析与解释数据等,得到合理有效的结论。
4.1 能够设计调查问卷,通过调查问卷及其他方式采集数据,具备数据清洗、数据描述性统计、数据可视化等处理数据的基本能力;
4.2 能够基于统计学原理,通过文献研究、理论推导、实验设计、统计分析等方法,研究水利、环境与生态、电力、能源和社会科学等领域中的数据分析问题,提供具有价值的决策建议;
4.3 能够应用现代统计分析方法,科学分析和解释实验数据,通过信息综合得到合理有效的结论。
毕业要求5-使用现代工具与编程能力:掌握计算机的基本原理、统计软件编程和数据存储软件的使用方法,会利用统计软件分析数据,进行预测和决策等。
5.1 熟练使用统计编程软件(Python、R、Matlab等)进行数学建模和数据统计分析,解决自然科学、工程以及社会科学中的问题。了解各种编程软件在性能、特征、使用范围上的优势和局限性;
5.2 能熟练使用一种商业统计软件(SPSS、Eviews、Stata等)对数据进行统计分析,并了解各种商业统计软件的优势与局限性;
5.3 熟练使用Excel和关系型数据库等数据存储软件的使用方法,并了解这些数据存储软件的优缺点。
毕业要求6-个人与团队:能在多学科背景团队中与其他成员有效沟通、合作共事,能够在团队中独立或合作开展工作,有一定的领导能力,能组织、协调、指挥团队完成既定目标。
6.1 理解团队合作的重要性,具有团队精神和大局意识,能尊重、理解不同学科背景团队成员的意见和建议,并兼顾团队成员的共同愿景;
6.2 具有较强的执行力,能够在团队中独立承担单项工作,能与多学科人员建立互信关系,合作开展综合性工作;
6.3 具有一定的领导能力,能在团队中担任负责人,有效地组织、协调各参与方合作共事,合理调配资源,实现既定团队目标。
毕业要求7-沟通:能够通过口头、文稿、图表等方式就统计学问题与业界同行、社会公众沟通和交流,并具有一定的国际视野,能够进行多文化下的沟通与交流。
7.1 针对数据统计分析问题,能够规范使用文字报告、图表、陈述发言等方式清晰规范地表达自己的观点,对反馈意见做出合理的答复,理解各方观点的差异性;
7.2 了解统计学、数据科学和人工智能国际化发展趋势和研究热点,具备国际化视野,了解最新的统计学、数据科学和人工智能的理论和研究方法;
7.3 具有英语的口头和书面表达能力,能就应用统计学专业问题用英文报告、设计文稿和图纸等方式进行基本交流与沟通。
毕业要求8-终身学习:能认识持续学习、不断提高的必要性,具有自主学习和终身学习的意识,并有不断学习统计学知识和适应水利、环境与生态、电力、能源、电子信息、经济、金融等行业发展、技术和社会发展的能力。
8.1 具备独立获取知识、自主学习和自我管理能力;
8.2 树立终身学习的理念,适应不断发展变化的社会需求,主动提升自己的知识和技能,提升自己的社会竞争力,实现个人的可持续发展。
三、相近专业
统计学
四、主干学科
统计学和数学
五、主要理论课程
数学分析、高等代数、概率论、经济学原理、数据采集与预处理、数理统计、统计计算与应用软件、应用多元统计分析、应用时间序列分析、抽样调查、应用回归分析、智能优化算法、统计学、应用随机过程、线性统计模型、常微分方程、金融数据分析、数据库原理与应用、统计预测与决策、数据挖掘与大数据分析技术、电力数据分析(方向一)、能源统计分析(方向一)、计量经济学(方向二)、金融数据分析(方向二)等。其中,专业核心课程:数理统计、统计计算与应用软件、抽样调查、应用回归分析、应用多元统计分析、应用时间序列分析。
六、主要实践课程
包括课程实验(统计计算与应用软件、应用回归分析、抽样调查、应用时间序列分析、多元统计分析、统计预测与决策等)、认知实习、专业实习、课程设计(统计软件实践、抽样调查、时间序列、应用回归、多元统计分析等)、军事训练、毕业实习、毕业论文、综合性实践训练(研究训练、创新创业训练项目、学科竞赛等)具体操作实施等。
七、专业特色
本专业设立水电能源统计、金融统计与风险管理两个方向。
1、水电能源统计方向:其特色是统计学基本理论、方法及计算机应用技能的交叉,能够熟练地运用数据分析方法和统计软件分析、处理统计数据,具有从事水利、电力和能源的数据分析、大数据挖掘、统计调查、统计预测与决策及水电能源资源管理的能力。
2、金融统计与风险管理方向:其特色是统计学基本理论、方法及计算机应用技能的交叉,能够熟练地运用数据分析方法和统计软件分析、处理统计数据,具有从事金融统计行业的市场统计分析、大数据挖掘、统计调查、金融数据分析、统计预测与决策及风险管理的能力。
八、毕业学分及课程学分学时构成
最低毕业要求总学分(含素质拓展学分)165学分。
课程学分学时构成
课程类型 | 学时 | 理论教学 学分 | 实践教学学分 | 总学分 | 学分比例 | |
课程实验 | 集中实践 | |||||
通识必修课 | 672 | 30 | 4 | 0 | 34 | 20.61% |
通识选修课 | 128 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4.24% |
学科平台课 | 520 | 29.5 | 1.5 | 0 | 31 | 18.79% |
专业必修课 | 1144 | 34.5 | 8 | 21 | 63.5 | 38.48% |
专业任选课 | 416 | 17 | 4.5 | 0 | 21.5 | 13.03% |
专业教育总学时 (学分) | 2880 | 117 | 19 | 21 | 157 | 95.15% |
理论与实践比例 | 74.52% | 25.48% | ||||
素质拓展 | 8 | 4.85% | ||||
合计 | 165 | 100% |
九、教学时间安排表
教学时间安排表
项目 周 数 学 期 学 年 | 教学 | 考试 | 军训 | 课 程 设 计 | 综合设计 | 专 业 实 习 | 毕 业 实 习 | 毕业 设计(论文) | 合 计 | |
一 | 一 | 14 | 2 | 2 | 18 | |||||
二 | 17+2 | 2 | 19+2 | |||||||
二 | 三 | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||
四 | 15 | 2 | 2+2 | 19+2 | ||||||
三 | 五 | 17 | 2 | 1 | 20 | |||||
六 | 16+1 | 2 | 1 | 0+1 | 19+2 | |||||
四 | 七 | 16 | 4 | 20 | ||||||
八 | 5 | 10 | 15 | |||||||
合 计 | 117+3 | 12 | 2 | 5+2 | 0+1 | 4 | 10 | 150+6 |
注:第二、四、六学期后各安排短学期2周。
十、理论教学计划
理论教学计划
课程类型 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课 学期 | 课内实验学时 | 考核 方式 | |
通 识 必 修 课 | 030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 4 | 16 | 考试 | |
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 3 | 16 | 考查 | ||
030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics& Fundamentals of Law | 3 | 2 | 16 | 考查 | ||
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 1 | 16 | 考查 | ||
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 3 | 0 | 考试 | ||
030420139 | 1形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 1 | 0 | 考查 | ||
030420140 | 2形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 2 | 0 | 考查 | ||
030420141 | 3形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 3 | 0 | 考查 | ||
030420142 | 4形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 4 | 0 | 考查 | ||
030420143 | 5形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 5 | 0 | 考查 | ||
030420144 | 6形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 6 | 0 | 考查 | ||
030420145 | 7形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 7 | 0 | 考查 | ||
030420146 | 8形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | ||
040220006 | 大学体育1 College PE 1 | 1 | 1 | 0 | 考试 | ||
040220007 | 大学体育2 College PE 2 | 1 | 2 | 0 | 考试 | ||
040220008 | 大学体育3 College PE 3 | 1 | 3 | 0 | 考试 | ||
040220009 | 大学体育4 College PE 4 | 1 | 4 | 0 | 考试 | ||
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 1 | 0 | 考试 | ||
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 1 | 0 | 考试 | ||
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 2 | 0 | 考试 | ||
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 2 | 0 | 考试 | ||
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 1 | 0 | 考试 | ||
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 1 | 0 | 考查 | ||
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 2 | 0 | 考试 | ||
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 2 | 0 | 考查 | ||
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College Students | 1 | 1 | 0 | 考查 | ||
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 1 | 0 | 考查 | ||
030401002 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(下) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (II) | 0.5 | 4 | 0 | 考查 | ||
小 计 | 34 | ||||||
通 识 选 修 课 | 限 选 课 | 050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 2 | 0 | 考查 |
030420038 | 水文化概论 General Introduction to water culture | 1 | 3 | 0 | 考查 | ||
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 4 | 0 | 考查 | ||
任选课 | 2 | 2-8 | |||||
小 计 | 6 | ||||||
学 科 平 台 课 | 080921002 | 计算机程序设计基础(Python语言) Computer Program Design (Python Language) | 3 | 2 | 16 | 考试 | |
050220401 | 专门用途英语I(科技英语翻译) ESP I (EST Translation) | 2 | 3 | 0 | 考查 | ||
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English) | 2 | 4 | 0 | 考查 | ||
071230001 | 数学分析(一) Mathematical Analysis I | 5.5 | 1 | 8 | 考试 | ||
071230002 | 数学分析(二) Mathematical Analysis II | 6 | 2 | 0 | 考试 | ||
071230003 | 高等代数 Advanced Algebra | 4 | 1 | 0 | 考试 | ||
071230004 | 概率论 Probability Theory | 3 | 2 | 0 | 考试 | ||
070120127 | 经济学原理 Principles of Economics | 3 | 3 | 0 | 考查 | ||
071230006 | 数据采集与预处理 Data Acquisition and Preprocessing | 2.5 | 3 | 8 | 考查 | ||
小 计 | 31 | ||||||
专 业 课 | 必修课 | 071230007 | 社会调查与数据分析 Social Investigation and Data Analysis | 2 | 2 | 0 | 考查 |
071230008 | △数理统计 Mathematical Statistics | 4 | 3 | 0 | 考试 | ||
071230009 | △统计计算与应用软件(理论) Statistics Computation and Application Software | 2 | 3 | 0 | 考查 | ||
071230010 | 高等代数选讲 Lecture on Advanced Algebra | 2 | 4 | 0 | 考查 | ||
071230011 | 智能优化算法(理论) Intelligent Optimization Algorithm | 2 | 4 | 0 | 考查 | ||
071230012 | △抽样调查(理论) Sampling Surveys | 2.5 | 4 | 0 | 考试 | ||
071230013 | △应用回归分析(理论) Applied Regression Analysis | 3 | 4 | 0 | 考试 | ||
071230014 | 数据分析与统计建模 Data Analysis and Statistical Modeling | 2 | 4 | 0 | 考查 | ||
071220050 | △应用多元统计分析(理论) Applied Multivariate Statistical Analysis | 2.5 | 5 | 0 | 考试 | ||
071220052 | 数据库原理与应用(理论) Database Principles and Applications | 2.5 | 5 | 0 | 考试 | ||
071230017 | 市场调研与分析 Market Research and Analysis | 1 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230018 | 统计学 Statistics | 2 | 5 | 0 | 考试 | ||
071230019 | 大数据应用与写作 Big Data Application and Writing | 1 | 5 | 0 | 考查 | ||
071220049 | △应用时间序列分析(理论) Applied Time Series Analysis | 2.5 | 6 | 0 | 考试 | ||
071220021 | 统计预测与决策(理论) Statistical Forecasting and Decision Making | 2.5 | 6 | 0 | 考试 | ||
071230022 | 学术前沿讲座 Academic Frontier Lectures | 1 | 6 | 0 | 考查 | ||
毕业前须修满34.5学分 | 34.5 | ||||||
任选课 | 071230023 | 水文统计学(理论) Hydrological Statistics | 2 | 5 | 0 | 考查 | |
071230024 | 环境与生态统计(理论) Environmental and Ecological Statistics | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230025 | 电力数据分析(理论) Electricity Data Analysis | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230026 | 工程统计学(理论) Engineering Statistics | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230027 | 金融学(理论) Finance | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230028 | 计量经济学(理论) Econometrics | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230029 | 经济社会统计(理论) Economic and Social Statistics | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230030 | 金融统计分析(理论) Financial Statistics Analysis | 2 | 5 | 0 | 考查 | ||
071230031 | 线性统计模型 Linear Statistical Models | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230032 | 应用随机过程 Applied of Stochastic Process | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230033 | 常微分方程 Ordinary Differential Equation | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230034 | 数学基础选讲 (一) Lectures on Mathematical Fundamentals I | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230035 | 博弈论 Game Theory | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230036 | 能源统计分析(理论) Energy Statistical Analysis | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230037 | 数据挖掘与大数据分析技术(理论) Data Mining and Big Data Analysis | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230038 | 统计模型理论与实践(理论) Statistical Model Theory and Practice | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230039 | 贝叶斯统计(理论) Bayesian Statistics | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230040 | 金融工程(理论) Financial Engineering | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230041 | 银行风险分析与管理(理论) Bank Risk Analysis and Management | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230042 | 金融风险管理(理论) Financial Risk Management | 2 | 6 | 0 | 考查 | ||
071230043 | 数学基础选讲(二) Lectures on Mathematical Fundamentals II | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230044 | 质量管理统计方法 Statistical Methods for Quality Management | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230045 | 现代工业统计与质量管理 Modern Industrial Statistics and Quality Management | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230046 | 证券投资理论与实务 Securities Investments Theory and Practice | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071220035 | 期货投资理论与实务 Theory and Practice of Futures Investment | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230048 | 金融市场学 Financial Marketing | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230049 | 国民经济统计学 National Economic Statistics | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230050 | 统计套利 Statistical Arbitrage | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230051 | 统计机器学习(理论) Statistical Machine Learning | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230052 | 人工智能基础(理论) Fundamentals of Artificial Intelligence | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230053 | 金融数据分析(理论) Financial Data Analysis | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230054 | 数理金融(理论) Mathematical Finance | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230055 | 非参数统计(理论) Nonparametric Statistics | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230056 | 气象数据统计分析(理论) Statistical Analysis of Meteorological Data | 2 | 7 | 0 | 考查 | ||
071230057 | 结构化思维与算法设计 Structural Thinking and Algorithm Design | 1 | 7 | 0 | 考查 | ||
毕业前须修满17学分 | 17 | ||||||
合计 | 必修课 | 99.5 | |||||
选修课 | 23 | ||||||
总学分/总学时 | 122.5 |
注:专业核心课程要在课程名称前标注“△”。
十一、实践教学计划
实践教学计划
课程属性 | 课程编号 | 课程名称/英文名称 | 学分 | 开课学期 | 考核 方式 |
071237002 | △统计计算与应用软件(实验) Statistics Computation and Application Software | 1 | 3 | 考查 | |
071237003 | 智能优化算法(实验) Intelligent Optimization Algorithm | 1 | 4 | 考查 | |
071237004 | △抽样调查(实验) Sampling Surveys | 1 | 4 | 考查 | |
071237005 | △应用回归分析(实验) Applied Regression Analysis | 1 | 4 | 考查 | |
071227033 | △应用多元统计分析(实验) Applied Multivariate Statistical Analysis | 1 | 5 | 考查 | |
071227016 | 数据库原理与应用(实验) Database Principles and Applications | 1 | 5 | 考查 | |
071227031 | △应用时间序列分析(实验) Applied Time Series Analysis | 1 | 6 | 考查 | |
071237009 | 统计预测与决策(实验) Statistical Forecasting and Decision Making | 1 | 6 | 考查 | |
110327001 | 军训 Military training | 2 | 1 | 考查 | |
071237010 | 统计学认知实习 Statistical Cognitive Practice | 1 | 1 | 考查 | |
071237011 | 统计软件实践课程设计 Course Design of Statistical Software | 1 | 3 | 考查 | |
071237012 | 抽样调查课程设计 Course Design of Sampling Surveys | 1 | 4 | 考查 | |
071237013 | 应用回归分析课程设计 Course Design of Applied Regression Analysis | 1 | 4 | 考查 | |
071237014 | 多元统计分析课程设计 Course Design of Multivariate Statistical Analysis | 1 | 5 | 考查 | |
071237015 | 时间序列分析课程设计 Course Design of Time Series Analysis | 1 | 6 | 考查 | |
071237016 | 专业实习 Specialized Practice | 1 | 6 | 考查 | |
071229003 | 毕业实习 Graduation Practice | 4 | 7 | 考查 | |
071229002 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis | 10 | 8 | 考查 | |
选 修 | 071237017 | 数据案例分析与设计 Data Case Analysis and Design (创新创业类) | 2 | 4 | 考查 |
071237018 | 水文统计学(实验) Hydrological Statistics | 1 | 5 | 考查 | |
071237019 | 环境与生态统计(实验) Environmental and Ecological Statistics | 1 | 5 | 考查 | |
071237020 | 电力数据分析(实验) Electricity Data Analysis | 1 | 5 | 考查 | |
071237021 | 工程统计学(实验) Engineering Statistics | 1 | 5 | 考查 | |
071237022 | 金融学(实验) Finance | 1 | 5 | 考查 | |
071237023 | 计量经济学(实验) Econometrics | 1 | 5 | 考查 | |
071237024 | 经济社会统计(实验) Economic and Social Statistics | 1 | 5 | 考查 | |
071237025 | 金融统计分析(实验) Financial Statistics Analysis | 1 | 5 | 考查 | |
071237026 | 能源统计分析(实验) Energy Statistical Analysis | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237027 | 数据挖掘与大数据分析技术(实验) Data Mining and Big Data Analysis | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237028 | 统计模型理论与实践(实验) Statistical Model Theory and Practice | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237029 | 贝叶斯统计(实验) Bayesian Statistics | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237030 | 金融工程(实验) Financial Engineering | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237031 | 银行风险分析与管理(实验) Bank Risk Analysis and Management | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237032 | 金融风险管理(实验) Financial Risk Management | 0.5 | 6 | 考查 | |
071237033 | 统计机器学习(实验) Statistical Machine Learning | 1 | 7 | 考查 | |
071237034 | 人工智能基础(实验) Fundamentals of Artificial Intelligence | 1 | 7 | 考查 | |
071237035 | 金融数据分析(实验) Financial Data Analysis | 1 | 7 | 考查 | |
071237036 | 数理金融(实验) Mathematical Finance | 1 | 7 | 考查 | |
071237037 | 非参数统计(实验) Nonparametric Statistics | 1 | 7 | 考查 | |
071237038 | 气象数据统计分析(实验) Statistical Analysis of Meteorological Data | 1 | 7 | 考查 | |
通识实验任选课 | 1 | ||||
合计 | 必修课 | 29 | |||
选修课 | 5.5 | ||||
总学分 | 34.5 |
十二、专业学程安排表
应用统计学专业学程安排表
学期 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 课内学时 | 考核 方式 | 课程属性 | ||||
理论 | 实践/实验 | |||||||||
第 一 学 年 | 第 一 学 期 | 040220006 | 大学体育1 College PE 1 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||
030420103 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
050221001 | 大学英语读写译(一) College English: Reading, Writing and Translation I | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
050221002 | 大学英语视听说(一) College English: Viewing, Listening and Speaking I | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
080920018 | 大学计算机基础 Fundamental Knowledge of Computer | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
050120100 | 美育十六讲 Aesthetic Education | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
030401001 | 大学生职业生涯规划与创新创业基础(上) Career Planning and Innovation and Entrepreneurship for College Students (I) | 0.5 | 8 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
030420139 | 1形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
110327001 | 军训 Military training | 2 | 0 | 2周 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
071230001 | 数学分析(一) Mathematical Analysis I | 5.5 | 80 | 8 | 考试 | 学科平台课 | ||||
071230003 | 高等代数 Advanced Algebra | 4 | 64 | 0 | 考试 | 学科平台课 | ||||
030420027 | 大学生心理健康与发展 Mental Health and Development of College Students | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必修课 | ||||
071237010 | 统计学认知实习 Statistical Cognitive Practice | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业必修课 | ||||
学分小计:21.25 | ||||||||||
第 二 学 期 | 040220007 | 大学体育2 College PE 2 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | |||
110320004 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
030420102 | 思想道德与法治 Moral, Ethics& Fundamentals of Law | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
050221003 | 大学英语读写译(二) College English: Reading, Writing and Translation II | 2 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
050221004 | 大学英语视听说(二) College English: Viewing, Listening and Speaking II | 1 | 16 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
080921002 | 计算机程序设计基础(Python语言) Computer Program Design (Python Language) | 3 | 32 | 16 | 考试 | 学科平台课 | ||||
071230002 | 数学分析(二) Mathematical Analysis II | 6 | 96 | 0 | 考试 | 学科平台课 | ||||
071230004 | 概率论 Probability Theory | 3 | 48 | 0 | 考试 | 学科平台课 | ||||
080921101 | 劳动通论 Labor Education | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
050120004 | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 0 | 考查 | 通识限选课 | ||||
030420140 | 2形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
学分小计:24.25 | ||||||||||
短 学 期 | 071230007 | 社会调查与数据分析 Social Investigation and Data Analysis | 2 | 32 | 0 | 考查 | 专业必修课 | |||
第 二 学 年 | 第 三 学 期 | 040220008 | 大学体育3 College PE 3 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||
030420101 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 3 | 32 | 16 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
030420104 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
050220401 | 专门用途英语I(科技英语翻译) ESP I (EST Translation) | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 | ||||
071230008 | △数理统计 Mathematical Statistics | 4 | 64 | 0 | 考试 | 专业必修课 | ||||
070120127 | 经济学原理 Principles of Economics | 3 | 48 | 0 | 考查 | 学科平台课 | ||||
071230006 | 数据采集与预处理 Data Acquisition and Preprocessing | 2.5 | 32 | 8 | 考查 | 学科平台课 | ||||
071230009 | △统计计算与应用软件(理论) Statistics Computation and Application Software | 2 | 32 | 0 | 考查 | 专业必修课 | ||||
071237002 | △统计计算与应用软件(实验) Statistics Computation and Application Software | 1 | 0 | 32 | 考查 | 专业必修课 | ||||
071237011 | 统计软件实践课程设计 Course Design of Statistical Software | 1 | 0 | 1周 | 考查 | 专业必修课 | ||||
030420038 | 水文化概论 General Introduction to water culture | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识限选课 | ||||
030420141 | 3形势与政策 Political Circumstance & Policy | 0.25 | 8 | 0 | 考查 | 通识必俢课 | ||||
学分小计:23.75 | ||||||||||
第 四 学 期 | 040220009 | 大学体育4 College PE 4 | 1 | 32 | 0 | 考试 | 通识必俢课 | |||
030420100 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 3 | 32 | 16 | 考试 | 通识必俢课 | ||||
050220407 | 专门用途英语II(学术书面语交流) ESP II (Academic Written English) | 2 | 32 | 0 | 考查 | 学科平台课 | ||||
050221005 | 跨文化交际英语(中国水文化英译) ECC(English Translation of Chinese Water Culture) | 1 | 16 | 0 | 考查 | 通识限选课 | ||||
